1969年2月の日本の天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1日(土) 7.47 19.8 -7.7 499 234
2日(日) 4.38 19.7 -10.3 66 41
3日(月) 1.98 20.7 -18.8 28 43
4日(火) 2.44 21.8 -23.5 578.5 39
5日(水) 2.7 16.7 -7.6 750 265
6日(木) -0.24 14.8 -9.2 125 148
7日(金) 1.95 18.4 -10.4 62 69
8日(土) 3.32 16.7 -17.8 118 21
9日(日) 4.27 18.8 -21.6 45 49
10日(月) 6.31 22.2 -17.1 21 0
11日(火) 7.14 24.1 -17.1 57 0
12日(水) 8.95 24.4 -13.7 1.5 0
13日(木) 8.54 25.7 -9.7 34 5
14日(金) 6.5 23.2 -13.3 536 69
15日(土) 3.17 23.3 -18.1 44 32
16日(日) 2.35 25.5 -22.3 628 140
17日(月) 4.58 20.4 -16 39.5 4
18日(火) 5.7 25.3 -20.7 586 53
19日(水) 6.87 25 -17.2 258.5 13
20日(木) 4.12 20.8 -14 224 9
21日(金) 2.05 19.2 -15.7 57.5 47
22日(土) 1.36 19.7 -21.2 51.5 53
23日(日) 1.54 24.3 -25.6 82 47
24日(月) 1.55 22.4 -23.5 246 62
25日(火) 0.76 24.4 -23.3 71.5 101
26日(水) 1.49 23 -22.3 70.5 35
27日(木) 1.23 20.3 -18.2 265 160
28日(金) 1.19 17 -17.2 103.5 93

1969年2月の気象データの特徴について

北海道の帯広の2月1日の降雪量87cmは全国で統計開始以降5番目の積雪でした。