2026年2月の日本の天気・気温
令和8年2月の日本の天気・気温
| 日 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(日) | 3.08 | 19 | -12 | 122 | 136 |
| 2日(月) | 3.29 | 18.1 | -15.7 | 137 | 88 |
| 3日(火) | 2.98 | 18.6 | -20.9 | 25 | 35 |
| 4日(水) | 4.83 | 21.7 | -18 | 27 | 3 |
| 5日(木) | |||||
| 6日(金) | |||||
| 7日(土) | |||||
| 8日(日) | |||||
| 9日(月) | |||||
| 10日(火) | |||||
| 11日(水) | |||||
| 12日(木) | |||||
| 13日(金) | |||||
| 14日(土) | |||||
| 15日(日) | |||||
| 16日(月) | |||||
| 17日(火) | |||||
| 18日(水) | |||||
| 19日(木) | |||||
| 20日(金) | |||||
| 21日(土) | |||||
| 22日(日) | |||||
| 23日(月) | |||||
| 24日(火) | |||||
| 25日(水) | |||||
| 26日(木) | |||||
| 27日(金) | |||||
| 28日(土) |