2019年8月の日本の天気・気温
令和元年8月の日本の天気・気温
| 日 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(木) | 29.28 | 38 | 19.8 | 88 | 0 |
| 2日(金) | 29.18 | 38.5 | 19 | 215 | 0 |
| 3日(土) | 28.91 | 38.2 | 16.9 | 25.5 | 0 |
| 4日(日) | 28.36 | 37.5 | 15 | 19.5 | 0 |
| 5日(月) | 28.78 | 37.5 | 17.9 | 37.5 | 0 |
| 6日(火) | 28.43 | 38.4 | 15.9 | 513 | 0 |
| 7日(水) | 28.48 | 37.9 | 17.8 | 68 | 0 |
| 8日(木) | 28.29 | 38.9 | 16.2 | 364.5 | 0 |
| 9日(金) | 27.8 | 38.5 | 13.4 | 580.5 | 0 |
| 10日(土) | 27.25 | 38.6 | 13.5 | 259 | 0 |
| 11日(日) | 27.42 | 37.7 | 13.9 | 14 | 0 |
| 12日(月) | 28 | 38.2 | 14.8 | 97.5 | 0 |
| 13日(火) | 28.64 | 38.3 | 11.4 | 112 | 0 |
| 14日(水) | 27.58 | 38.6 | 10.4 | 692 | 0 |
| 15日(木) | 27.66 | 39.2 | 14.4 | 1,694.5 | 0 |
| 16日(金) | 27.8 | 35.3 | 17.3 | 984.5 | 0 |
| 17日(土) | 27.89 | 36.9 | 15.5 | 152 | 0 |
| 18日(日) | 27.21 | 36.7 | 14.5 | 81.5 | 0 |
| 19日(月) | 26.12 | 35.3 | 14.3 | 639.5 | 0 |
| 20日(火) | 25.24 | 33.5 | 15 | 1,380 | 0 |
| 21日(水) | 26.08 | 35.4 | 15.2 | 416 | 0 |
| 22日(木) | 25.89 | 35.1 | 14.9 | 385.5 | 0 |
| 23日(金) | 24.81 | 33.4 | 13.7 | 1,462 | 0 |
| 24日(土) | 24.67 | 33.9 | 11.2 | 247 | 0 |
| 25日(日) | 23.83 | 32.8 | 13.4 | 159.5 | 0 |
| 26日(月) | 23.67 | 33.1 | 12 | 219.5 | 0 |
| 27日(火) | 23.88 | 32.6 | 10.6 | 896.5 | 0 |
| 28日(水) | 24.4 | 32.8 | 11.6 | 1,633.5 | 0 |
| 29日(木) | 25.64 | 34.9 | 15.9 | 844 | 0 |
| 30日(金) | 24.27 | 32.9 | 15.8 | 900 | 0 |
| 31日(土) | 24.64 | 34.4 | 15.9 | 124.5 | 0 |
2019年8月の気象データの特徴について
関西・東海の金沢の8月15日の最低気温29.7°Cは全国で統計開始以降7番目の高温でした。