1998年9月の日本の天気・気温
平成10年9月の日本の天気・気温
| 日 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(火) | 23.67 | 32.5 | 13.9 | 288.5 | 0 |
| 2日(水) | 23.65 | 33.5 | 12.8 | 43.5 | 0 |
| 3日(木) | 23.42 | 33.4 | 10.2 | 81.5 | 0 |
| 4日(金) | 23.05 | 32.8 | 14 | 44 | 0 |
| 5日(土) | 23.27 | 32.1 | 12.7 | 90 | 0 |
| 6日(日) | 22.61 | 31.5 | 14.7 | 264.5 | 0 |
| 7日(月) | 22.37 | 32.7 | 13.9 | 387 | 0 |
| 8日(火) | 23.84 | 33.4 | 13.7 | 84 | 0 |
| 9日(水) | 24.48 | 35.4 | 13.8 | 82.5 | 0 |
| 10日(木) | 24.54 | 34.3 | 13.8 | 16 | 0 |
| 11日(金) | 24.4 | 33.5 | 13.6 | 62.5 | 0 |
| 12日(土) | 24.57 | 34.1 | 14.7 | 51 | 0 |
| 13日(日) | 24.34 | 34.6 | 9.8 | 5.5 | 0 |
| 14日(月) | 24.38 | 33.5 | 6.4 | 24 | 0 |
| 15日(火) | 24.18 | 34.9 | 14.8 | 1,139 | 0 |
| 16日(水) | 23.61 | 34 | 12.2 | 4,012 | 0 |
| 17日(木) | 21.71 | 30.7 | 8.8 | 213 | 0 |
| 18日(金) | 22.07 | 30.4 | 8.5 | 390 | 0 |
| 19日(土) | 25.16 | 35.3 | 12.5 | 208.5 | 0 |
| 20日(日) | 25.76 | 35.5 | 11.6 | 117.5 | 0 |
| 21日(月) | 25.25 | 33.8 | 12.8 | 814.5 | 0 |
| 22日(火) | 24.34 | 33.8 | 11 | 2,422.5 | 0 |
| 23日(水) | 22.78 | 31.7 | 9.3 | 588.5 | 0 |
| 24日(木) | 22.21 | 31.9 | 9.7 | 2,508.5 | 0 |
| 25日(金) | 23.04 | 32 | 11.2 | 924.5 | 0 |
| 26日(土) | 21.78 | 31.3 | 11.7 | 580 | 0 |
| 27日(日) | 20.2 | 31.6 | 10.2 | 750.5 | 0 |
| 28日(月) | 20.8 | 30.7 | 7 | 432.5 | 0 |
| 29日(火) | 21.55 | 30.6 | 4.7 | 345.5 | 0 |
| 30日(水) | 22.32 | 31.5 | 9.6 | 732 | 0 |
1998年9月の気象データの特徴について
中国・四国の高知の9月24日の降水量628.5mmは全国で統計開始以降1番目の量でした。