1994年8月の日本の天気・気温
平成6年8月の日本の天気・気温
日 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
---|---|---|---|---|---|
1日(月) | 29.13 | 38.5 | 18.9 | 19 | 0 |
2日(火) | 29.3 | 39.7 | 18.2 | 216.5 | 0 |
3日(水) | 29.2 | 39.1 | 20.1 | 115.5 | 0 |
4日(木) | 29.3 | 39.8 | 18 | 17 | 0 |
5日(金) | 28.67 | 39.8 | 17.9 | 71 | 0 |
6日(土) | 28.78 | 39.4 | 16.7 | 5.5 | 0 |
7日(日) | 29.7 | 39.7 | 16.2 | 29 | 0 |
8日(月) | 29.43 | 39.8 | 18.9 | 45.5 | 0 |
9日(火) | 28.88 | 37.4 | 20.1 | 47 | 0 |
10日(水) | 28.92 | 38.6 | 18.1 | 30.5 | 0 |
11日(木) | 28.85 | 38.1 | 19.2 | 155.5 | 0 |
12日(金) | 28.56 | 38.3 | 18.6 | 309 | 0 |
13日(土) | 28.5 | 38.9 | 18.4 | 326.5 | 0 |
14日(日) | 28.68 | 39.5 | 18 | 286.5 | 0 |
15日(月) | 28.31 | 38.8 | 16.2 | 184 | 0 |
16日(火) | 27.52 | 38.7 | 13.8 | 41.5 | 0 |
17日(水) | 27.4 | 37.1 | 14 | 35 | 0 |
18日(木) | 27.01 | 36.9 | 16.4 | 303 | 0 |
19日(金) | 25.95 | 35.2 | 16.8 | 484.5 | 0 |
20日(土) | 24.91 | 35.3 | 14.9 | 740 | 0 |
21日(日) | 23.99 | 35.8 | 14.9 | 1,361.5 | 0 |
22日(月) | 24.21 | 34.6 | 13.3 | 221 | 0 |
23日(火) | 25.21 | 34.4 | 13.3 | 122 | 0 |
24日(水) | 25.73 | 35 | 14.2 | 32 | 0 |
25日(木) | 26.19 | 34.9 | 15.5 | 27.5 | 0 |
26日(金) | 27.12 | 36.2 | 17.7 | 36 | 0 |
27日(土) | 27.14 | 35.3 | 18.5 | 310.5 | 0 |
28日(日) | 27.34 | 35.9 | 17.4 | 45.5 | 0 |
29日(月) | 27.45 | 36.6 | 15.4 | 85 | 0 |
30日(火) | 27.45 | 36.8 | 16.1 | 87 | 0 |
31日(水) | 27.31 | 36.6 | 18.4 | 207.5 | 0 |
1994年8月の気象データの特徴について
関西・東海の富山の8月14日の最低気温29.9°Cは全国で統計開始以降5番目の高温でした。
関西・東海の京都の8月8日の最高気温39.8°Cは全国で統計開始以降11番目の高温でした。