1970年3月の日本の天気・気温
昭和45年3月の日本の天気・気温
| 日 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(日) | 1.38 | 19.5 | -16 | 99.5 | 92 |
| 2日(月) | 0.37 | 24.1 | -22.1 | 106 | 77 |
| 3日(火) | 2.18 | 20.4 | -18.9 | 303 | 31 |
| 4日(水) | 2.36 | 17.6 | -18.8 | 545.5 | 141 |
| 5日(木) | 0.12 | 17 | -16.3 | 144 | 201 |
| 6日(金) | 0.7 | 21.2 | -22.2 | 170.5 | 205 |
| 7日(土) | 2.58 | 20 | -8.3 | 128.5 | 160 |
| 8日(日) | 3.48 | 20.6 | -10.1 | 90.5 | 55 |
| 9日(月) | 4.82 | 21.8 | -12.6 | 176 | 20 |
| 10日(火) | 5.86 | 23.8 | -9.7 | 304 | 54 |
| 11日(水) | 3.95 | 21.7 | -12.8 | 64 | 50 |
| 12日(木) | 2.14 | 21.2 | -18.2 | 37 | 41 |
| 13日(金) | 1.31 | 22.3 | -18.6 | 168.5 | 44 |
| 14日(土) | 2.57 | 20.9 | -16.3 | 27.5 | 37 |
| 15日(日) | 4.52 | 25.9 | -16.2 | 336 | 17 |
| 16日(月) | 6.87 | 19.2 | -9.4 | 1,068.5 | 191 |
| 17日(火) | 2.83 | 17.6 | -5.9 | 168 | 200 |
| 18日(水) | 3.01 | 17.7 | -7.4 | 150 | 100 |
| 19日(木) | 1.89 | 17.6 | -13.4 | 88 | 109 |
| 20日(金) | 1.28 | 18 | -20.3 | 74 | 128 |
| 21日(土) | 2.45 | 24 | -18.7 | 72 | 92 |
| 22日(日) | 2.56 | 21.8 | -18.6 | 179.5 | 60 |
| 23日(月) | 2.6 | 17.9 | -18.6 | 21.5 | 46 |
| 24日(火) | 3.98 | 23 | -14.8 | 61 | 50 |
| 25日(水) | 3.74 | 20.1 | -14.6 | 53 | 20 |
| 26日(木) | 4.8 | 22.2 | -15.1 | 14 | 2 |
| 27日(金) | 7.24 | 22.6 | -11.7 | 145 | 0 |
| 28日(土) | 9.43 | 22.6 | -7.8 | 41 | 0 |
| 29日(日) | 9.93 | 24.8 | -4.6 | 4.5 | 0 |
| 30日(月) | 8.81 | 27.4 | -2.8 | 106 | 7 |
| 31日(火) | 7.29 | 24.3 | -5.9 | 33 | 12 |
1970年3月の気象データの特徴について
北海道の帯広の3月16日の降雪量102cmは全国で統計開始以降2番目の積雪でした。