東京の1968年の月別天気・気温
月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 5.7 | 16.2 | -1.9 | 9.5 | 0 |
2月 | 4.34 | 15.5 | -2.9 | 48 | 30 |
3月 | 10.03 | 20.5 | 1.4 | 94 | 0 |
4月 | 14.12 | 23.4 | 6.6 | 117.5 | 0 |
5月 | 17.54 | 25.5 | 10 | 185.5 | 0 |
6月 | 22.03 | 30 | 15.9 | 175 | 0 |
7月 | 24.69 | 32.3 | 18.6 | 136 | 0 |
8月 | 26.59 | 33.5 | 19.9 | 256 | 0 |
9月 | 21.91 | 28.9 | 16 | 109.5 | 0 |
10月 | 16.35 | 27.2 | 8.8 | 152.5 | 0 |
11月 | 14.07 | 23.4 | 4 | 19.5 | 0 |
12月 | 10.16 | 20.1 | 1.1 | 188 | 0 |
東京の1968年の気象データの特徴について
12月の平均気温10.16°Cは東京で統計開始以降1番目の高温でした。
11月の平均気温14.07°Cは東京で統計開始以降16番目の高温でした。
3月の平均気温10.03°Cは東京で統計開始以降19番目の高温でした。