東京の1917年の月別天気・気温
月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 2.26 | 13.2 | -6.1 | 33 | |
2月 | 4.47 | 17.8 | -5.2 | 15.5 | |
3月 | 6.45 | 17.7 | -3.1 | 170.2 | |
4月 | 12.72 | 22.1 | 2.5 | 80.5 | |
5月 | 15.8 | 26.4 | 5.9 | 72.3 | |
6月 | 19.58 | 32.9 | 10.7 | 177.4 | |
7月 | 25.68 | 34.2 | 17.5 | 17 | |
8月 | 24.98 | 33.2 | 15.4 | 45.3 | |
9月 | 22.01 | 31.7 | 15.4 | 255.4 | |
10月 | 16.77 | 32 | 6.2 | 355.2 | |
11月 | 8.65 | 19 | 0 | 81.7 | |
12月 | 4.01 | 15 | -6.6 | 4.4 |
東京の1917年の気象データの特徴について
11月の平均気温8.65°Cは東京で統計開始以降2番目の低温でした。
12月の平均気温4.01°Cは東京で統計開始以降7番目の低温でした。
5月の平均気温15.80°Cは東京で統計開始以降8番目の低温でした。
6月の平均気温19.58°Cは東京で統計開始以降14番目の低温でした。
1月の平均気温2.26°Cは東京で統計開始以降17番目の低温でした。
8月の平均気温24.98°Cは東京で統計開始以降17番目の低温でした。