東京の1893年の月別天気・気温
月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 2.6 | 15.6 | -7.1 | 50.9 | |
2月 | 2.24 | 12.3 | -7.2 | 49.8 | |
3月 | 6.18 | 16 | -3.8 | 26 | |
4月 | 13.32 | 22.7 | 1 | 204.1 | |
5月 | 15.85 | 26.7 | 3.5 | 267.9 | |
6月 | 20.46 | 30.8 | 10.3 | 95.5 | |
7月 | 25.26 | 34.4 | 16 | 54.9 | |
8月 | 26.15 | 34 | 20 | 95.3 | |
9月 | 22.45 | 31.9 | 12.7 | 90.8 | |
10月 | 15.92 | 27.4 | 3.9 | 147.8 | |
11月 | 10.08 | 21.6 | -0.3 | 76.6 | |
12月 | 4.73 | 17.7 | -4.3 | 1.7 |
東京の1893年の気象データの特徴について
2月の平均気温2.24°Cは東京で統計開始以降7番目の低温でした。
5月の平均気温15.85°Cは東京で統計開始以降9番目の低温でした。