東京の1995年の月別天気・気温
東京の平成7年の月別天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 6.28 | 16.1 | -1.2 | 36 | 0 |
| 2月 | 6.46 | 13.9 | 0.1 | 27 | 1 |
| 3月 | 8.9 | 19.9 | 1 | 180 | 2 |
| 4月 | 15.03 | 25.5 | 4.9 | 99.5 | 0 |
| 5月 | 19.15 | 26.7 | 12.9 | 204.5 | 0 |
| 6月 | 20.39 | 28.8 | 14.9 | 185.5 | 0 |
| 7月 | 26.44 | 35.9 | 19.4 | 171 | 0 |
| 8月 | 29.4 | 36.4 | 24.5 | 31 | 0 |
| 9月 | 23.72 | 35.8 | 15.1 | 164.5 | 0 |
| 10月 | 19.53 | 27.8 | 12.3 | 79 | 0 |
| 11月 | 12.71 | 23.9 | 5.2 | 42 | 0 |
| 12月 | 7.69 | 16.7 | -0.6 | 0 | 0 |
東京1995年1月と他年別比較
東京の1995年の気象データの特徴について
8月の平均気温29.40°Cは東京で統計開始以降3番目の高温でした。
35°C以上13回は東京で統計開始以降5番目の回数でした。
10月の平均気温19.53°Cは東京で統計開始以降7番目の高温でした。
1月の平均気温6.28°Cは東京で統計開始以降19番目の高温でした。