東京の1984年の月別天気・気温
月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 3.74 | 14.6 | -2.5 | 50 | 57 |
2月 | 3.04 | 12.8 | -3.5 | 51 | 31 |
3月 | 5.89 | 19.1 | -1.5 | 69 | 3 |
4月 | 11.64 | 24 | 1.8 | 64 | 0 |
5月 | 17.21 | 27.7 | 9.3 | 77.5 | 0 |
6月 | 21.83 | 31.5 | 16.5 | 202 | 0 |
7月 | 26.21 | 33.6 | 17.5 | 81.5 | 0 |
8月 | 28.6 | 35 | 21.8 | 31.5 | 0 |
9月 | 23.48 | 38.1 | 15.7 | 61 | 0 |
10月 | 17.72 | 30.4 | 7.7 | 73.5 | 0 |
11月 | 12.23 | 22.7 | 3.7 | 50.5 | 0 |
12月 | 7.73 | 19.8 | -1.1 | 68 | 0 |
東京の1984年の気象データの特徴について
8月の平均気温28.60°Cは東京で統計開始以降11番目の高温でした。
3月の平均気温5.89°Cは東京で統計開始以降14番目の低温でした。
4月の平均気温11.64°Cは東京で統計開始以降14番目の低温でした。