東京の2000年の月別天気・気温
東京の平成12年の月別天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 7.58 | 16.9 | -0.7 | 66.5 | 0 |
| 2月 | 5.95 | 14.5 | 0 | 4 | 0 |
| 3月 | 9.41 | 19.9 | 1.5 | 85.5 | 0 |
| 4月 | 14.51 | 24.1 | 6.4 | 151.5 | 0 |
| 5月 | 19.79 | 30 | 12.9 | 109 | 0 |
| 6月 | 22.54 | 30.5 | 16.4 | 232 | 0 |
| 7月 | 27.67 | 34.9 | 19.9 | 373.5 | 0 |
| 8月 | 28.34 | 34.5 | 22.2 | 162 | 0 |
| 9月 | 25.55 | 37.8 | 17.8 | 164 | 0 |
| 10月 | 18.81 | 28.1 | 11.1 | 142.5 | 0 |
| 11月 | 13.31 | 23.1 | 5.3 | 106 | 0 |
| 12月 | 8.82 | 20.2 | 1.7 | 6.5 | 0 |
東京2000年2月と他年別比較
東京の2000年の気象データの特徴について
1月の平均気温7.58°Cは東京で統計開始以降4番目の高温でした。
9月の平均気温25.55°Cは東京で統計開始以降6番目の高温でした。
30°C以上67回は東京で統計開始以降7番目の回数でした。
25°C以上129回は東京で統計開始以降8番目の回数でした。
7月の平均気温27.67°Cは東京で統計開始以降11番目の高温でした。
5月の平均気温19.79°Cは東京で統計開始以降13番目の高温でした。
8月の平均気温28.34°Cは東京で統計開始以降17番目の高温でした。