東京の1975年の月別天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 4.66 17.6 -1.8 67.5 0
2月 5.11 15 -2.6 75 15
3月 7.88 18.6 -0.8 108 2
4月 14.31 24 4.8 161.5 0
5月 18.57 28.3 11.5 151 0
6月 21.57 29.5 15.4 106.5 0
7月 25.63 35.6 17.9 175.5 0
8月 27.26 35.5 21 26.5 0
9月 25.17 34.1 15.8 99.5 0
10月 17.32 27.9 7.5 273 0
11月 12.74 25.1 3.1 245 0
12月 6.69 15.3 0.5 51.5 0

東京の1975年の気象データの特徴について

9月の平均気温25.17°Cは東京で統計開始以降8番目の高温でした。
30°C以上62回は東京で統計開始以降10番目の回数でした。