東京の2012年の月別天気・気温
月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 4.8 | 11.1 | -1 | 50 | 4 |
2月 | 5.45 | 15.4 | -1 | 94 | 2 |
3月 | 8.83 | 19.4 | 2 | 144.5 | 0 |
4月 | 14.46 | 26 | 5.1 | 118.5 | 0 |
5月 | 19.58 | 27.2 | 11.9 | 231 | 0 |
6月 | 21.37 | 30.2 | 15.2 | 185 | 0 |
7月 | 26.43 | 35.4 | 17.4 | 130 | 0 |
8月 | 29.07 | 35.7 | 22.9 | 25 | 0 |
9月 | 26.17 | 33.8 | 18 | 214.5 | 0 |
10月 | 19.42 | 31 | 11.8 | 154.5 | 0 |
11月 | 12.66 | 21.5 | 4.4 | 154 | 0 |
12月 | 7.28 | 18.4 | 0.1 | 69 | 0 |
東京の2012年の気象データの特徴について
9月の平均気温26.17°Cは東京で統計開始以降4番目の高温でした。
8月の平均気温29.07°Cは東京で統計開始以降5番目の高温でした。
30°C以上66回は東京で統計開始以降7番目の回数でした。
35°C以上6回は東京で統計開始以降9番目の回数でした。
10月の平均気温19.42°Cは東京で統計開始以降11番目の高温でした。
5月の平均気温19.58°Cは東京で統計開始以降20番目の高温でした。