東京の1992年の月別天気・気温
月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 6.79 | 15.1 | 0.3 | 50 | 1 |
2月 | 6.88 | 20.1 | -0.5 | 36 | 13 |
3月 | 9.7 | 21.7 | 1.7 | 205 | 0 |
4月 | 15.09 | 24.1 | 5.1 | 167.5 | 0 |
5月 | 17.34 | 27.8 | 9.3 | 134 | 0 |
6月 | 20.63 | 28 | 14.2 | 237 | 0 |
7月 | 25.52 | 34.7 | 17 | 111.5 | 0 |
8月 | 27.03 | 34.2 | 18.9 | 9 | 0 |
9月 | 23.29 | 35.2 | 14.1 | 108 | 0 |
10月 | 17.28 | 27.3 | 10.1 | 328 | 0 |
11月 | 12.99 | 22.5 | 4.4 | 168 | 0 |
12月 | 9.43 | 20.6 | 1 | 65.5 | 0 |
東京の1992年の気象データの特徴について
1月の平均気温6.79°Cは東京で統計開始以降9番目の高温でした。
12月の平均気温9.43°Cは東京で統計開始以降9番目の高温でした。