東京の1971年の月別天気・気温
月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 5.12 | 13.5 | -2.2 | 32 | 15 |
2月 | 5.85 | 16.2 | -1.5 | 38 | 1 |
3月 | 8.3 | 20.4 | -0.9 | 67.5 | 0 |
4月 | 13.54 | 25.9 | 5.3 | 134 | 0 |
5月 | 17.42 | 28.8 | 9.4 | 110 | 0 |
6月 | 21.26 | 30.7 | 15.4 | 91.5 | 0 |
7月 | 25.78 | 33.7 | 18.6 | 153.5 | 0 |
8月 | 26.67 | 34.4 | 19.4 | 195 | 0 |
9月 | 21.14 | 30.8 | 14.6 | 273 | 0 |
10月 | 15.54 | 24.1 | 7.4 | 258.5 | 0 |
11月 | 11.89 | 21.3 | 1.5 | 30.5 | 0 |
12月 | 7.93 | 19.3 | 1 | 55 | 0 |
東京の1971年の気象データの特徴について
9月の平均気温21.14°Cは東京で統計開始以降17番目の低温でした。
10月の平均気温15.54°Cは東京で統計開始以降17番目の低温でした。