東京の1925年の月別天気・気温
月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 2.9 | 12.3 | -6.7 | 43.1 | |
2月 | 2.44 | 12.4 | -6.6 | 53.5 | |
3月 | 6.17 | 20.1 | -4.1 | 33 | |
4月 | 11.93 | 22.3 | 0.3 | 131.6 | |
5月 | 16.07 | 27.9 | 4.9 | 109 | |
6月 | 20.11 | 29.3 | 11.7 | 105.3 | |
7月 | 23.16 | 33.1 | 14.2 | 128.5 | |
8月 | 25.68 | 33.6 | 20.5 | 360.5 | |
9月 | 22.86 | 30.9 | 12.2 | 359.4 | |
10月 | 16.26 | 30.3 | 5.2 | 239.6 | |
11月 | 11.38 | 22.4 | 0.9 | 100.7 | |
12月 | 6.79 | 17.8 | -5.4 | 48.3 |
東京の1925年の気象データの特徴について
2月の平均気温2.44°Cは東京で統計開始以降8番目の低温でした。
5月の平均気温16.07°Cは東京で統計開始以降15番目の低温でした。
7月の平均気温23.16°Cは東京で統計開始以降17番目の低温でした。
4月の平均気温11.93°Cは東京で統計開始以降19番目の低温でした。