東京の1918年の月別天気・気温
月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 1.59 | 11.4 | -8.2 | 10 | |
2月 | 3.6 | 17.1 | -4.8 | 64.9 | |
3月 | 6.69 | 18.8 | -3.8 | 162.9 | |
4月 | 11.69 | 23.4 | 2.5 | 107.9 | |
5月 | 16.68 | 27.3 | 6.9 | 123.2 | |
6月 | 20.07 | 31.5 | 12.4 | 148.8 | |
7月 | 25.99 | 33.9 | 19.3 | 82.2 | |
8月 | 26.11 | 34.4 | 19.9 | 78.1 | |
9月 | 22.64 | 31.6 | 13.3 | 202.5 | |
10月 | 16.01 | 27.6 | 4.6 | 134.8 | |
11月 | 10.37 | 24 | -0.7 | 141.6 | |
12月 | 3.86 | 15 | -3.7 | 79.6 |
東京の1918年の気象データの特徴について
12月の平均気温3.86°Cは東京で統計開始以降4番目の低温でした。
1月の平均気温1.59°Cは東京で統計開始以降6番目の低温でした。
4月の平均気温11.69°Cは東京で統計開始以降16番目の低温でした。