東京の2014年の月別天気・気温
東京の平成26年の月別天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 6.33 | 15.9 | -0.2 | 24.5 | 0 |
| 2月 | 5.94 | 18.6 | -0.9 | 157.5 | 49 |
| 3月 | 10.38 | 22.3 | 1.3 | 113.5 | 0 |
| 4月 | 14.97 | 23.9 | 6.3 | 155 | 0 |
| 5月 | 20.35 | 31.6 | 11.2 | 135.5 | 0 |
| 6月 | 23.35 | 33.1 | 17.7 | 311 | 0 |
| 7月 | 26.78 | 35.6 | 20.1 | 105.5 | 0 |
| 8月 | 27.66 | 36.1 | 19.6 | 105 | 0 |
| 9月 | 23.23 | 31.6 | 16.4 | 155.5 | 0 |
| 10月 | 19.12 | 29.8 | 11.9 | 384.5 | 0 |
| 11月 | 14.18 | 22.4 | 6.9 | 98.5 | 0 |
| 12月 | 6.68 | 16.2 | -1.3 | 62 | 0 |
東京2014年1月と他年別比較
東京の2014年の気象データの特徴について
5月の平均気温20.35°Cは東京で統計開始以降4番目の高温でした。
6月の平均気温23.35°Cは東京で統計開始以降10番目の高温でした。
25°C以上125回は東京で統計開始以降12番目の回数でした。
3月の平均気温10.38°Cは東京で統計開始以降13番目の高温でした。
11月の平均気温14.18°Cは東京で統計開始以降13番目の高温でした。
10月の平均気温19.12°Cは東京で統計開始以降15番目の高温でした。
1月の平均気温6.33°Cは東京で統計開始以降18番目の高温でした。