東京の2002年の月別天気・気温
東京の平成14年の月別天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 7.44 | 18.1 | -0.3 | 98.5 | 0 |
| 2月 | 7.93 | 17.7 | 0.3 | 25 | 0 |
| 3月 | 12.2 | 23.9 | 3.9 | 82 | 0 |
| 4月 | 16.14 | 28 | 9.1 | 58 | 0 |
| 5月 | 18.39 | 27.5 | 12.4 | 112.5 | 0 |
| 6月 | 21.57 | 31.1 | 15.6 | 151.5 | 0 |
| 7月 | 27.97 | 34.8 | 21.1 | 124 | 0 |
| 8月 | 28.02 | 35.8 | 20.7 | 120 | 0 |
| 9月 | 23.1 | 33.9 | 15.4 | 207 | 0 |
| 10月 | 18.96 | 29.4 | 9.1 | 194 | 0 |
| 11月 | 11.63 | 20.4 | 4.8 | 27.5 | 0 |
| 12月 | 7.23 | 18.7 | 0 | 94.5 | 3 |
東京2002年1月と他年別比較
東京の2002年の気象データの特徴について
3月の平均気温12.20°Cは東京で統計開始以降3番目の高温でした。
1月の平均気温7.44°Cは東京で統計開始以降5番目の高温でした。
4月の平均気温16.14°Cは東京で統計開始以降6番目の高温でした。
2月の平均気温7.93°Cは東京で統計開始以降7番目の高温でした。
7月の平均気温27.97°Cは東京で統計開始以降9番目の高温でした。
35°C以上6回は東京で統計開始以降10番目の回数でした。
10月の平均気温18.96°Cは東京で統計開始以降18番目の高温でした。