東京の1998年の月別天気・気温
東京の平成10年の月別天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 5.35 | 13.6 | -0.8 | 122 | 32 |
| 2月 | 7.01 | 23.1 | 0.5 | 110.5 | 0 |
| 3月 | 10.13 | 24.5 | 0.7 | 108 | 6 |
| 4月 | 16.32 | 27.1 | 2.5 | 188 | 0 |
| 5月 | 20.54 | 29.3 | 10.6 | 140.5 | 0 |
| 6月 | 21.51 | 33.7 | 13.8 | 150.5 | 0 |
| 7月 | 25.31 | 36.1 | 17 | 156.5 | 0 |
| 8月 | 27.25 | 35.5 | 20.3 | 143.5 | 0 |
| 9月 | 24.39 | 32.8 | 17.7 | 229 | 0 |
| 10月 | 20.14 | 31.9 | 11.9 | 142.5 | 0 |
| 11月 | 13.87 | 25 | 5.3 | 7.5 | 0 |
| 12月 | 8.98 | 18.4 | 2.4 | 48 | 0 |
東京1998年2月と他年別比較
東京の1998年の気象データの特徴について
5月の平均気温20.54°Cは東京で統計開始以降3番目の高温でした。
10月の平均気温20.14°Cは東京で統計開始以降3番目の高温でした。
4月の平均気温16.32°Cは東京で統計開始以降4番目の高温でした。
25°C以上127回は東京で統計開始以降10番目の回数でした。
3月の平均気温10.13°Cは東京で統計開始以降17番目の高温でした。
2月の平均気温7.01°Cは東京で統計開始以降19番目の高温でした。
11月の平均気温13.87°Cは東京で統計開始以降20番目の高温でした。