東京の1997年の月別天気・気温
東京の平成9年の月別天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 6.79 | 16.4 | -2.1 | 29 | 0 |
| 2月 | 7.03 | 18 | -1.4 | 21.5 | 0 |
| 3月 | 10.53 | 25.1 | 3 | 106 | 0 |
| 4月 | 15.21 | 27.2 | 8 | 105.5 | 0 |
| 5月 | 19.22 | 27.9 | 11.3 | 186 | 0 |
| 6月 | 22.66 | 32.8 | 13.4 | 170.5 | 0 |
| 7月 | 26.61 | 37.7 | 19.4 | 185 | 0 |
| 8月 | 26.99 | 34.5 | 19.4 | 144 | 0 |
| 9月 | 22.92 | 32.9 | 15.4 | 204 | 0 |
| 10月 | 18.66 | 27.1 | 9.6 | 19 | 0 |
| 11月 | 14.31 | 24.4 | 6.9 | 91 | 0 |
| 12月 | 9.16 | 17.6 | 2.5 | 40.5 | 0 |
東京1997年1月と他年別比較
東京の1997年の気象データの特徴について
1月の平均気温6.79°Cは東京で統計開始以降10番目の高温でした。
11月の平均気温14.31°Cは東京で統計開始以降10番目の高温でした。
3月の平均気温10.53°Cは東京で統計開始以降12番目の高温でした。
12月の平均気温9.16°Cは東京で統計開始以降16番目の高温でした。
2月の平均気温7.03°Cは東京で統計開始以降18番目の高温でした。
4月の平均気温15.21°Cは東京で統計開始以降19番目の高温でした。