東京の1902年の月別天気・気温
月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 2.43 | 15.5 | -6.6 | 33.4 | |
2月 | 3.78 | 17.8 | -4.4 | 20.9 | |
3月 | 8.36 | 22.8 | -1.2 | 92.4 | |
4月 | 11.61 | 25.3 | -0.3 | 140.3 | |
5月 | 16.31 | 25.5 | 2.4 | 222.7 | |
6月 | 19.82 | 29.9 | 10.4 | 204.7 | |
7月 | 21.82 | 31.3 | 15.4 | 159.6 | |
8月 | 22.85 | 32.5 | 16.9 | 310.3 | |
9月 | 22.56 | 29.5 | 13.1 | 244.2 | |
10月 | 16.56 | 25.2 | 8.1 | 104.7 | |
11月 | 11.51 | 23.8 | 1.9 | 105.1 | |
12月 | 7.12 | 18.8 | -1.9 | 115.4 |
東京の1902年の気象データの特徴について
7月の平均気温21.82°Cは東京で統計開始以降2番目の低温でした。
8月の平均気温22.85°Cは東京で統計開始以降2番目の低温でした。
4月の平均気温11.61°Cは東京で統計開始以降12番目の低温でした。
6月の平均気温19.82°Cは東京で統計開始以降20番目の低温でした。