東京の1883年の月別天気・気温
月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 3.12 | 13.6 | -5.4 | 72 | |
2月 | 1.88 | 10.9 | -7.8 | 204.9 | |
3月 | 5.35 | 16.8 | -3.4 | 163.5 | |
4月 | 12.03 | 23.1 | -3.1 | 135.4 | |
5月 | 15.48 | 26 | 4.8 | 111.9 | |
6月 | 19.81 | 28.8 | 9.8 | 90.8 | |
7月 | 23.68 | 31.4 | 15 | 199 | |
8月 | 25.09 | 32.8 | 16.8 | 92.4 | |
9月 | 21.75 | 30.8 | 13.4 | 147.9 | |
10月 | 16.7 | 25.9 | 2.8 | 265.6 | |
11月 | 9.96 | 21.6 | 0 | 37.6 | |
12月 | 5.02 | 16.7 | -4.8 | 31.6 |
東京の1883年の気象データの特徴について
2月の平均気温1.88°Cは東京で統計開始以降2番目の低温でした。
5月の平均気温15.48°Cは東京で統計開始以降3番目の低温でした。
3月の平均気温5.35°Cは東京で統計開始以降5番目の低温でした。
6月の平均気温19.81°Cは東京で統計開始以降19番目の低温でした。