東京の1940年の月別天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 2.68 19.8 -6.5 0  
2月 3.73 16.8 -4.9 53.9  
3月 8.16 19.3 -1.1 65.2  
4月 13.14 24 1.6 163.4  
5月 17.7 31.2 7.1 54.3  
6月 22.09 31.1 14.3 185.7  
7月 26.94 36.4 18 28.4  
8月 24.93 32.7 16.9 187  
9月 21.74 33.4 11.7 191.5  
10月 17.77 28.9 9.9 72.3  
11月 12.34 23.2 3.4 65.8  
12月 6.18 17.1 -2.7 26.9  

東京の1940年の気象データの特徴について

8月の平均気温24.93°Cは東京で統計開始以降13番目の低温でした。
7月の平均気温26.94°Cは東京で統計開始以降20番目の高温でした。