東京の1929年の月別天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 2.61 21.3 -6.5 1.7  
2月 2.93 20.9 -7 2.9  
3月 7.15 22.4 -5.4 50.1  
4月 12.55 22.5 2.4 134.8  
5月 15.9 26.6 4.2 255.3  
6月 20.61 30 13 115.7  
7月 25.88 34.8 17.8 58.4  
8月 27.1 36.2 18.4 63.6  
9月 20.53 30.9 13 544.1  
10月 16.53 27.2 8.2 323.1  
11月 11.02 19.9 -1.6 203.7  
12月 8.64 21.2 -2.5 155.7  

東京の1929年の気象データの特徴について

9月の平均気温20.53度は東京で統計開始以降7番目の低温でした。
5月の平均気温15.90度は東京で統計開始以降12番目の低温でした。