1908年3月の日本の天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1日(日) 7.04 21.2 -23.6 263.2 0
2日(月) 5.83 19.9 -11.3 76.6 0
3日(火) 2.16 24.8 -21.5 68.8 0
4日(水) 2.15 21.1 -25.8 498.5 0
5日(木) 4.17 19.2 -22.8 315.4 0
6日(金) 3.53 20 -16.2 88.7 0
7日(土) 3.08 19.3 -23.2 1,037.2 0
8日(日) 3.32 15.8 -13.4 511.2 0
9日(月) 0.37 17.8 -14.7 157.3 0
10日(火) 0.79 18.2 -19.8 159.7 0
11日(水) 2.21 15.6 -19.1 399.1 0
12日(木) 1.79 17.6 -11.3 77.1 0
13日(金) 1.13 17.9 -17.5 37.9 0
14日(土) 1.03 18 -23 23.7 0
15日(日) 2.55 20.2 -25.5 19.3 0
16日(月) 5.38 21 -25 17.6 0
17日(火) 6.86 21.7 -26.5 295.4 0
18日(水) 7.23 20.1 -21.2 329.2 0
19日(木) 7.94 21.1 -4.6 87.9 0
20日(金) 6.09 18.3 -5.5 237.1 0
21日(土) 2.72 18.3 -10.5 66.6 0
22日(日) 4.93 19.7 -11.8 10.7 0
23日(月) 9.72 23.7 -15 21.1 0
24日(火) 11.66 26 -5.7 135 0
25日(水) 10.41 24.5 -11.1 1.1 0
26日(木) 8.99 21.2 -5 232.6 0
27日(金) 4.84 20.9 -11.4 16.3 0
28日(土) 6.09 22.7 -17.5 13.7 0
29日(日) 9.53 26.2 -14.7 11.4 0
30日(月) 11.99 26.6 0.3 276.5 0
31日(火) 10.01 26.3 -0.2 26.7 0

1908年3月の気象データの特徴について

北海道の帯広の3月17日の寒暖差31.7度は全国で統計開始以降9番目の温度差でした。