札幌の2007年の月別天気・気温
札幌の平成19年の月別天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | -1.83 | 6 | -9.4 | 112 | 134 |
| 2月 | -1.49 | 8.9 | -9.2 | 111.5 | 153 |
| 3月 | 0.91 | 13.8 | -7.4 | 91 | 91 |
| 4月 | 6.33 | 19.6 | -0.8 | 57.5 | 4 |
| 5月 | 12.45 | 26.4 | 5.9 | 87 | 0 |
| 6月 | 18.79 | 28.7 | 9.4 | 38 | 0 |
| 7月 | 19.58 | 30.8 | 13.3 | 45 | 0 |
| 8月 | 23.47 | 34.2 | 16 | 65.5 | 0 |
| 9月 | 19.08 | 31.1 | 9 | 193.5 | 0 |
| 10月 | 11.66 | 22.3 | 2.4 | 66.5 | 0 |
| 11月 | 3.91 | 16.2 | -6.1 | 75 | 10 |
| 12月 | -0.56 | 6.6 | -7.4 | 86 | 63 |
札幌2007年1月と他年別比較
札幌の2007年の気象データの特徴について
1月の平均気温-1.83°Cは札幌で統計開始以降7番目の高温でした。
6月の平均気温18.79°Cは札幌で統計開始以降7番目の高温でした。
2月の平均気温-1.49°Cは札幌で統計開始以降10番目の高温でした。
9月の平均気温19.08°Cは札幌で統計開始以降16番目の高温でした。