札幌の1971年の月別天気・気温
札幌の昭和46年の月別天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | -4.96 | 6.8 | -15.7 | 108.5 | 169 |
| 2月 | -3.67 | 6.3 | -15.6 | 50 | 61 |
| 3月 | 0.02 | 11.8 | -9.2 | 47.5 | 50 |
| 4月 | 6.44 | 21.9 | -1.1 | 20 | 1 |
| 5月 | 10.43 | 26.6 | 0.3 | 64.5 | 0 |
| 6月 | 14.44 | 25.8 | 5.7 | 81.5 | 0 |
| 7月 | 18.99 | 31.7 | 11.9 | 91.5 | 0 |
| 8月 | 20.27 | 32.1 | 8.8 | 40 | 0 |
| 9月 | 15.62 | 23.8 | 8.1 | 126.5 | 0 |
| 10月 | 10.5 | 19.8 | 0.5 | 180 | 0 |
| 11月 | 4.38 | 17.8 | -8.6 | 49.5 | 17 |
| 12月 | -1.36 | 10.5 | -9.1 | 93 | 111 |
札幌1971年1月と他年別比較
札幌の1971年の気象データの特徴について
9月の平均気温15.62°Cは札幌で統計開始以降18番目の低温でした。