札幌の2009年の月別天気・気温
札幌の平成21年の月別天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | -1.3 | 7.6 | -9.9 | 103 | 99 |
| 2月 | -2.23 | 8.1 | -8.9 | 143 | 174 |
| 3月 | 1.46 | 9.7 | -6.2 | 79 | 69 |
| 4月 | 7.65 | 23.4 | -1.1 | 58 | 2 |
| 5月 | 13.9 | 28.4 | 3.8 | 42.5 | 0 |
| 6月 | 17.49 | 31.2 | 11 | 50 | 0 |
| 7月 | 19.66 | 29.1 | 14.4 | 187.5 | 0 |
| 8月 | 21.46 | 30.9 | 14.7 | 63 | 0 |
| 9月 | 17.84 | 26 | 10 | 35.5 | 0 |
| 10月 | 12.45 | 23.5 | 2.4 | 125 | 0 |
| 11月 | 5.11 | 18.5 | -1.9 | 154 | 8 |
| 12月 | -0.74 | 9.1 | -8.9 | 106.5 | 98 |
札幌2009年1月と他年別比較
札幌の2009年の気象データの特徴について
1月の平均気温-1.30°Cは札幌で統計開始以降3番目の高温でした。
5月の平均気温13.90°Cは札幌で統計開始以降10番目の高温でした。
3月の平均気温1.46°Cは札幌で統計開始以降18番目の高温でした。
10月の平均気温12.45°Cは札幌で統計開始以降18番目の高温でした。