札幌の1927年の月別天気・気温
札幌の昭和2年の月別天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | -5.82 | 7 | -18.4 | 62 | |
| 2月 | -7.46 | 3.4 | -22.2 | 101.2 | |
| 3月 | -1.51 | 11.5 | -19.2 | 43.8 | |
| 4月 | 6.95 | 24.7 | -2.5 | 40.6 | |
| 5月 | 10.02 | 28.6 | -0.6 | 60.9 | |
| 6月 | 14.73 | 29.7 | 1.7 | 23.7 | |
| 7月 | 20.96 | 29.2 | 12.7 | 207.4 | |
| 8月 | 21.98 | 32.3 | 14.1 | 163 | |
| 9月 | 16.2 | 28 | 4.3 | 77.8 | |
| 10月 | 10.99 | 24.5 | -2.5 | 64.1 | |
| 11月 | 4.7 | 14.6 | -5 | 68.3 | |
| 12月 | -2.88 | 8.5 | -15.9 | 137 |
札幌1927年2月と他年別比較
札幌の1927年の気象データの特徴について
2月の平均気温-7.46°Cは札幌で統計開始以降4番目の低温でした。