札幌の1940年の月別天気・気温
札幌の昭和15年の月別天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | -7.33 | 4.2 | -22.3 | 93 | |
| 2月 | -4.61 | 2.2 | -17.8 | 123.3 | |
| 3月 | 0.08 | 10.4 | -11.6 | 39.7 | |
| 4月 | 4.84 | 15.8 | -9.3 | 87.7 | |
| 5月 | 11.54 | 25.7 | -0.1 | 19.2 | |
| 6月 | 14.54 | 27.3 | 7.3 | 89.7 | |
| 7月 | 20.05 | 29.3 | 13.5 | 105.4 | |
| 8月 | 20.96 | 30.8 | 10.4 | 97.2 | |
| 9月 | 15.25 | 25.8 | 1.7 | 58.7 | |
| 10月 | 10.99 | 21.6 | -1.5 | 112 | |
| 11月 | 5.24 | 20.7 | -4.7 | 68.3 | |
| 12月 | -0.85 | 11 | -12.3 | 46.6 |
札幌1940年2月と他年別比較
札幌の1940年の気象データの特徴について
9月の平均気温15.25°Cは札幌で統計開始以降12番目の低温でした。
1月の平均気温-7.33°Cは札幌で統計開始以降16番目の低温でした。