札幌の1909年の月別天気・気温
札幌の明治42年の月別天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | -9.39 | 2.8 | -25 | 44.1 | |
| 2月 | -5.93 | 5.4 | -17.1 | 42.9 | |
| 3月 | -3.55 | 5.1 | -16.4 | 41.5 | |
| 4月 | 6.39 | 21.7 | -12.7 | 126.4 | |
| 5月 | 11.02 | 26.2 | -2.3 | 113.7 | |
| 6月 | 15.24 | 28 | 4.6 | 60.4 | |
| 7月 | 19.02 | 30.8 | 9.4 | 80.8 | |
| 8月 | 20.83 | 32.4 | 8.7 | 52.8 | |
| 9月 | 15.99 | 26 | 5.2 | 109.3 | |
| 10月 | 8.13 | 19.4 | -2.1 | 180.9 | |
| 11月 | 3.47 | 18.7 | -5.7 | 141.2 | |
| 12月 | -4.22 | 6.3 | -18.2 | 112.7 |
札幌1909年2月と他年別比較
札幌の1909年の気象データの特徴について
1月の平均気温-9.39°Cは札幌で統計開始以降2番目の低温でした。
10月の平均気温8.13°Cは札幌で統計開始以降5番目の低温でした。
3月の平均気温-3.55°Cは札幌で統計開始以降7番目の低温でした。
12月の平均気温-4.22°Cは札幌で統計開始以降19番目の低温でした。