札幌の1990年の月別天気・気温
札幌の平成2年の月別天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | -4.94 | 6.9 | -15.6 | 138 | 196 |
| 2月 | -0.69 | 8.3 | -9.8 | 75 | 74 |
| 3月 | 2.88 | 12.6 | -3.7 | 77.5 | 14 |
| 4月 | 7.9 | 22.1 | -0.1 | 86.5 | 2 |
| 5月 | 13.38 | 28.7 | 3.2 | 25 | 0 |
| 6月 | 17.73 | 27.9 | 8.4 | 37.5 | 0 |
| 7月 | 20.82 | 31.4 | 12.9 | 48.5 | 0 |
| 8月 | 23.09 | 32.3 | 16.6 | 137.5 | 0 |
| 9月 | 18.75 | 32.7 | 10.5 | 123.5 | 0 |
| 10月 | 12.99 | 22.3 | 4 | 87 | 0 |
| 11月 | 7.47 | 19 | -2.7 | 73 | 15 |
| 12月 | 1.94 | 13.3 | -7.3 | 158 | 146 |
札幌1990年1月と他年別比較
札幌の1990年の気象データの特徴について
11月の平均気温7.47°Cは札幌で統計開始以降1番目の高温でした。
12月の平均気温1.94°Cは札幌で統計開始以降1番目の高温でした。
2月の平均気温-0.69°Cは札幌で統計開始以降2番目の高温でした。
3月の平均気温2.88°Cは札幌で統計開始以降6番目の高温でした。
10月の平均気温12.99°Cは札幌で統計開始以降9番目の高温でした。
6月の平均気温17.73°Cは札幌で統計開始以降16番目の高温でした。
4月の平均気温7.90°Cは札幌で統計開始以降18番目の高温でした。