札幌の1998年の月別天気・気温
札幌の平成10年の月別天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | -5.86 | 2.7 | -14.5 | 108.5 | 156 |
| 2月 | -3.64 | 5 | -15.8 | 69 | 117 |
| 3月 | 1.65 | 14.7 | -7.7 | 83 | 63 |
| 4月 | 9.03 | 28 | -2.1 | 28.5 | 2 |
| 5月 | 13.52 | 27.9 | 2.4 | 58 | 0 |
| 6月 | 15.52 | 27.3 | 7.8 | 83 | 0 |
| 7月 | 20.31 | 31.5 | 12.6 | 71 | 0 |
| 8月 | 21.1 | 28.7 | 14.6 | 88.5 | 0 |
| 9月 | 19.22 | 29.8 | 9.7 | 218 | 0 |
| 10月 | 13.24 | 23.9 | 5.5 | 76 | 0 |
| 11月 | 3.24 | 17.6 | -6.2 | 137.5 | 64 |
| 12月 | -1.75 | 8.8 | -8.9 | 134 | 159 |
札幌1998年1月と他年別比較
札幌の1998年の気象データの特徴について
10月の平均気温13.24°Cは札幌で統計開始以降4番目の高温でした。
4月の平均気温9.03°Cは札幌で統計開始以降7番目の高温でした。
9月の平均気温19.22°Cは札幌で統計開始以降13番目の高温でした。
3月の平均気温1.65°Cは札幌で統計開始以降16番目の高温でした。
5月の平均気温13.52°Cは札幌で統計開始以降18番目の高温でした。