札幌の1995年の月別天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 -3.25 7.1 -14.1 124 154
2月 -2.32 5.3 -12.5 59.5 66
3月 0.94 11.3 -10.4 50 29
4月 7.29 22.6 -0.3 107 0
5月 13.27 25.1 5.3 50.5 0
6月 15.63 25.1 9.1 35 0
7月 21.52 32.5 13.5 86.5 0
8月 21.35 28.2 16.2 172.5 0
9月 17.37 26.9 9 112 0
10月 13.07 22.5 4 130 0
11月 5.54 17 -2 133 30
12月 0 8.2 -7.9 180.5 256

札幌の1995年の気象データの特徴について

10月の平均気温13.07度は札幌で統計開始以降6番目の高温でした。
12月の平均気温0.00度は札幌で統計開始以降14番目の高温でした。
11月の平均気温5.54度は札幌で統計開始以降20番目の高温でした。