札幌の2001年の月別天気・気温
札幌の平成13年の月別天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | -5.74 | 8.1 | -15 | 71 | 128 |
| 2月 | -5.47 | 4.3 | -12.6 | 64 | 92 |
| 3月 | 0.2 | 12.7 | -11.9 | 83 | 64 |
| 4月 | 8.32 | 24.5 | -0.9 | 28 | 2 |
| 5月 | 13.41 | 29.8 | 2.2 | 17 | 0 |
| 6月 | 16.73 | 29.3 | 8.6 | 42 | 0 |
| 7月 | 20.73 | 28.9 | 12.7 | 111 | 0 |
| 8月 | 21.08 | 29.1 | 14.7 | 135 | 0 |
| 9月 | 17.12 | 26 | 6.7 | 237.5 | 0 |
| 10月 | 12.15 | 19.8 | 2.5 | 86.5 | 0 |
| 11月 | 5.04 | 16.4 | -5.1 | 83 | 34 |
| 12月 | -3.43 | 5.3 | -10.8 | 167 | 200 |
札幌2001年1月と他年別比較
札幌の2001年の気象データの特徴について
4月の平均気温8.32°Cは札幌で統計開始以降12番目の高温でした。