札幌の2000年の月別天気・気温
札幌の平成12年の月別天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | -3.08 | 6.5 | -14.7 | 131.5 | 202 |
| 2月 | -3.81 | 2.6 | -11.8 | 89.5 | 226 |
| 3月 | 0.22 | 11.2 | -9.7 | 103 | 67 |
| 4月 | 6.12 | 15.2 | -1.1 | 123.5 | 5 |
| 5月 | 14.03 | 27.5 | 5.3 | 76 | 0 |
| 6月 | 16.74 | 29.9 | 9.7 | 50.5 | 0 |
| 7月 | 22.19 | 36 | 15.3 | 194 | 0 |
| 8月 | 23.94 | 35.9 | 16.5 | 103.5 | 0 |
| 9月 | 18.57 | 27.2 | 10.4 | 307 | 0 |
| 10月 | 11.63 | 22.3 | 0.7 | 24.5 | 0 |
| 11月 | 3.87 | 18.3 | -4.5 | 140 | 113 |
| 12月 | -2.47 | 7 | -10.5 | 101.5 | 95 |
札幌2000年1月と他年別比較
札幌の2000年の気象データの特徴について
35°C以上2回は札幌で統計開始以降2番目の回数でした。
5月の平均気温14.03°Cは札幌で統計開始以降7番目の高温でした。
8月の平均気温23.94°Cは札幌で統計開始以降11番目の高温でした。
7月の平均気温22.19°Cは札幌で統計開始以降16番目の高温でした。