前橋の1968年の月別天気・気温
月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 2.91 | 15.5 | -6 | 2.5 | 1 |
2月 | 1.42 | 14.1 | -6.8 | 30 | 32 |
3月 | 7.43 | 19 | -2.7 | 58.5 | 0 |
4月 | 12.74 | 25.1 | 2.2 | 133.5 | 0 |
5月 | 16.39 | 26 | 5.8 | 135.5 | 0 |
6月 | 21.07 | 31.1 | 12.4 | 228.5 | 0 |
7月 | 24.02 | 37 | 17.1 | 283.5 | 0 |
8月 | 24.97 | 34.3 | 18.2 | 235 | 0 |
9月 | 20.68 | 30.3 | 12.7 | 72 | 0 |
10月 | 14.44 | 28.5 | 4.8 | 97.5 | 0 |
11月 | 11.45 | 23.5 | 0.1 | 8.5 | 0 |
12月 | 8.03 | 21.8 | -1.3 | 106 | 0 |
前橋の1968年の気象データの特徴について
12月の平均気温8.03°Cは前橋で統計開始以降1番目の高温でした。
2月の平均気温1.42°Cは前橋で統計開始以降8番目の低温でした。
10月の平均気温14.44°Cは前橋で統計開始以降13番目の低温でした。