前橋の1963年の月別天気・気温
月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 0.99 | 11.1 | -8.6 | 8.3 | 2 |
2月 | 2.58 | 11.1 | -5.6 | 6.8 | 3 |
3月 | 6.11 | 21.9 | -5 | 43.4 | 2 |
4月 | 12.76 | 27.1 | -2.2 | 61.4 | 0 |
5月 | 17.07 | 29.6 | 5.1 | 81.4 | 0 |
6月 | 21.32 | 35.9 | 10.6 | 171 | 0 |
7月 | 24.55 | 33.2 | 16.6 | 115.6 | 0 |
8月 | 25.32 | 35.5 | 19.3 | 120.3 | 0 |
9月 | 19.96 | 29.6 | 10.1 | 33.1 | 0 |
10月 | 15.11 | 24.9 | 6.1 | 105.4 | 0 |
11月 | 10.43 | 21.1 | 1.4 | 43 | 0 |
12月 | 6.27 | 18.1 | -2.2 | 9.3 | 0 |
前橋の1963年の気象データの特徴について
1月の平均気温0.99°Cは前橋で統計開始以降12番目の低温でした。
9月の平均気温19.96°Cは前橋で統計開始以降12番目の低温でした。