前橋の1965年の月別天気・気温
月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 2.93 | 12.9 | -4.8 | 33.1 | 1 |
2月 | 3.33 | 14.4 | -5.8 | 3.7 | 0 |
3月 | 4.94 | 18.4 | -4.1 | 18.7 | 0 |
4月 | 9.94 | 26 | -3 | 49.1 | 0 |
5月 | 16.45 | 28.6 | 4.3 | 255.4 | 0 |
6月 | 21.41 | 30.1 | 10.8 | 186.8 | 0 |
7月 | 24.09 | 37.2 | 17.2 | 87 | 0 |
8月 | 25.91 | 35.9 | 16.1 | 183.3 | 0 |
9月 | 20.79 | 31 | 9.8 | 152.7 | 0 |
10月 | 15.22 | 27.9 | 6.7 | 66.3 | 0 |
11月 | 10.65 | 25.9 | 1 | 84.4 | 0 |
12月 | 5.33 | 18.5 | -4.7 | 27.7 | 0 |
前橋の1965年の気象データの特徴について
4月の平均気温9.94°Cは前橋で統計開始以降3番目の低温でした。
3月の平均気温4.94°Cは前橋で統計開始以降17番目の低温でした。