前橋の1976年の月別天気・気温
月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 2.57 | 15.4 | -8.3 | 0 | 0 |
2月 | 4.71 | 15.3 | -6.2 | 49 | 0 |
3月 | 7.11 | 20 | -2.6 | 24.5 | 0 |
4月 | 11.83 | 26.5 | 0.5 | 66.5 | 0 |
5月 | 16.59 | 28.5 | 6.2 | 97.5 | 0 |
6月 | 20.58 | 30.7 | 12.5 | 181 | 0 |
7月 | 23.2 | 33.4 | 11.9 | 122.5 | 0 |
8月 | 23.94 | 35.1 | 15.1 | 153 | 0 |
9月 | 20.46 | 31.3 | 10.3 | 165.5 | 0 |
10月 | 15.39 | 26.3 | 3.9 | 90.5 | 0 |
11月 | 9 | 21.5 | -1.1 | 23 | 0 |
12月 | 4.77 | 16.1 | -5.7 | 13 | 1 |
前橋の1976年の気象データの特徴について
8月の平均気温23.94°Cは前橋で統計開始以降11番目の低温でした。
9月の平均気温20.46°Cは前橋で統計開始以降20番目の低温でした。