前橋の1980年の月別天気・気温
月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 3.02 | 15.9 | -5.8 | 29 | 3 |
2月 | 2.58 | 14 | -5.8 | 7 | 5 |
3月 | 6.08 | 17.8 | -2 | 83 | 12 |
4月 | 11.57 | 22.6 | 1.7 | 41.5 | 0 |
5月 | 17.97 | 31.4 | 6.7 | 105 | 0 |
6月 | 22.96 | 32.7 | 15.9 | 80 | 0 |
7月 | 22.93 | 33.7 | 15.2 | 253 | 0 |
8月 | 22.58 | 32.3 | 17 | 165 | 0 |
9月 | 21.04 | 31.8 | 10.6 | 109.5 | 0 |
10月 | 15.71 | 27.2 | 3.7 | 107 | 0 |
11月 | 10.51 | 21.5 | 2 | 65 | 0 |
12月 | 4.89 | 19.3 | -3.7 | 15 | 2 |
前橋の1980年の気象データの特徴について
8月の平均気温22.58°Cは前橋で統計開始以降3番目の低温でした。
6月の平均気温22.96°Cは前橋で統計開始以降11番目の高温でした。
7月の平均気温22.93°Cは前橋で統計開始以降16番目の低温でした。