前橋の1920年の月別天気・気温
月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 3.49 | 15.3 | -5.5 | 41.3 | |
2月 | 1.5 | 10.9 | -6.4 | 67.1 | |
3月 | 6.05 | 21.1 | -5 | 87.5 | |
4月 | 11.87 | 23.6 | 1.5 | 101.4 | |
5月 | 16.13 | 26.9 | 7.7 | 288.8 | |
6月 | 20.26 | 30.8 | 12.4 | 121.3 | |
7月 | 25.71 | 33.6 | 15.8 | 181.4 | |
8月 | 24.99 | 33.1 | 18.7 | 205.5 | |
9月 | 20.65 | 32.3 | 12 | 265.9 | |
10月 | 15.47 | 27.6 | 5.6 | 97.4 | |
11月 | 11.14 | 22.9 | 0.7 | 32.5 | |
12月 | 4.49 | 20.4 | -6.3 | 47.9 |
前橋の1920年の気象データの特徴について
2月の平均気温1.50°Cは前橋で統計開始以降10番目の低温でした。