那覇の2001年の月別天気・気温
那覇の平成13年の月別天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 17.73 | 24.4 | 10.8 | 118.5 | 0 |
| 2月 | 18.65 | 25.7 | 12.5 | 37.5 | 0 |
| 3月 | 18.3 | 26.2 | 10.1 | 96 | 0 |
| 4月 | 21.19 | 29.2 | 13.4 | 235.5 | 0 |
| 5月 | 23.54 | 28.9 | 18.7 | 478.5 | 0 |
| 6月 | 27.75 | 34.1 | 20.4 | 151.5 | 0 |
| 7月 | 29.89 | 34.4 | 26.3 | 50.5 | 0 |
| 8月 | 29.56 | 35.6 | 24.6 | 200 | 0 |
| 9月 | 27.55 | 33.3 | 22.8 | 1,095.5 | 0 |
| 10月 | 25.57 | 29.6 | 21.6 | 55 | 0 |
| 11月 | 21.83 | 28.7 | 15 | 3.5 | 0 |
| 12月 | 19.17 | 26.3 | 11.3 | 122 | 0 |
那覇2001年1月と他年別比較
那覇の2001年の気象データの特徴について
7月の平均気温29.89°Cは那覇で統計開始以降2番目の高温でした。
35°C以上1回は那覇で統計開始以降3番目の回数でした。
8月の平均気温29.56°Cは那覇で統計開始以降6番目の高温でした。
2月の平均気温18.65°Cは那覇で統計開始以降7番目の高温でした。
6月の平均気温27.75°Cは那覇で統計開始以降11番目の高温でした。
1月の平均気温17.73°Cは那覇で統計開始以降18番目の高温でした。