那覇の2000年の月別天気・気温
那覇の平成12年の月別天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 17.91 | 24.7 | 10.3 | 87 | 0 |
| 2月 | 16.21 | 23.9 | 11.2 | 149 | 0 |
| 3月 | 18.64 | 25.2 | 13 | 118.5 | 0 |
| 4月 | 20.67 | 26.3 | 14.6 | 394 | 0 |
| 5月 | 23.13 | 29.3 | 17.2 | 66.5 | 0 |
| 6月 | 27.16 | 33.5 | 20.1 | 186.5 | 0 |
| 7月 | 28.01 | 32.5 | 23.4 | 367.5 | 0 |
| 8月 | 27.88 | 32.3 | 22.1 | 279.5 | 0 |
| 9月 | 26.33 | 32.3 | 20.4 | 317 | 0 |
| 10月 | 26.2 | 30.8 | 21.9 | 95 | 0 |
| 11月 | 23.42 | 29.8 | 17.3 | 292.5 | 0 |
| 12月 | 19.91 | 26.1 | 13.9 | 260 | 0 |
那覇2000年1月と他年別比較
那覇の2000年の気象データの特徴について
11月の平均気温23.42°Cは那覇で統計開始以降6番目の高温でした。
10月の平均気温26.20°Cは那覇で統計開始以降9番目の高温でした。
12月の平均気温19.91°Cは那覇で統計開始以降9番目の高温でした。
1月の平均気温17.91°Cは那覇で統計開始以降14番目の高温でした。
9月の平均気温26.33°Cは那覇で統計開始以降18番目の低温でした。