那覇の2002年の月別天気・気温
那覇の平成14年の月別天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 17.12 | 23.9 | 10.8 | 39 | 0 |
| 2月 | 17.36 | 25.3 | 10 | 52.5 | 0 |
| 3月 | 19.57 | 26.6 | 13.4 | 93 | 0 |
| 4月 | 22.41 | 29.1 | 13.7 | 61.5 | 0 |
| 5月 | 25.08 | 31 | 20.4 | 125 | 0 |
| 6月 | 26.95 | 33.3 | 21.9 | 290.5 | 0 |
| 7月 | 28.21 | 32.4 | 23.7 | 445 | 0 |
| 8月 | 28.73 | 32.7 | 24.7 | 21.5 | 0 |
| 9月 | 27.48 | 32.4 | 22.2 | 511 | 0 |
| 10月 | 24.72 | 31 | 19.5 | 201 | 0 |
| 11月 | 21.12 | 26.7 | 14.1 | 28.5 | 0 |
| 12月 | 19.39 | 26.3 | 12.5 | 158.5 | 0 |
那覇2002年1月と他年別比較
那覇の2002年の気象データの特徴について
5月の平均気温25.08°Cは那覇で統計開始以降8番目の高温でした。
4月の平均気温22.41°Cは那覇で統計開始以降12番目の高温でした。
12月の平均気温19.39°Cは那覇で統計開始以降14番目の高温でした。