勝浦の1998年の月別天気・気温
勝浦の平成10年の月別天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 6.47 | 15.3 | -3.6 | 206.5 | 0 |
| 2月 | 7.4 | 19.1 | -1.9 | 243.5 | 0 |
| 3月 | 9.78 | 19.4 | 0.7 | 166 | 0 |
| 4月 | 14.99 | 23.2 | 4 | 243.5 | 0 |
| 5月 | 18.97 | 25.6 | 11 | 157 | 0 |
| 6月 | 20.03 | 27.8 | 12.9 | 298 | 0 |
| 7月 | 23.56 | 29.5 | 16.5 | 209 | 0 |
| 8月 | 26.02 | 31.8 | 20.1 | 57.5 | 0 |
| 9月 | 23.5 | 30 | 18.3 | 195 | 0 |
| 10月 | 20.15 | 27.4 | 12.5 | 160.5 | 0 |
| 11月 | 14.47 | 24 | 5.2 | 28.5 | 0 |
| 12月 | 9.47 | 18.3 | 2.9 | 62.5 | 0 |
勝浦1998年2月と他年別比較
勝浦の1998年の気象データの特徴について
5月の平均気温18.97°Cは勝浦で統計開始以降3番目の高温でした。
10月の平均気温20.15°Cは勝浦で統計開始以降3番目の高温でした。
4月の平均気温14.99°Cは勝浦で統計開始以降16番目の高温でした。