勝浦の1988年の月別天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 8.39 18.9 0.4 47 0
2月 5.12 17.7 -3.9 23 0
3月 8.94 19.9 0.6 210.5 0
4月 13.82 21.6 2.8 159.5 0
5月 17.12 24.3 6.5 188 0
6月 20.97 29.1 14.6 297.5 0
7月 21.54 28.9 17.3 143.5 0
8月 25.73 31 19.7 296 0
9月 22.87 30.5 17.8 484 0
10月 17.4 24 6.7 281 0
11月 12.23 21.9 2.3 59 0
12月 8.57 17 0 14.5 0

勝浦の1988年の気象データの特徴について

1月の平均気温8.39度は勝浦で統計開始以降5番目の高温でした。
7月の平均気温21.54度は勝浦で統計開始以降5番目の低温でした。
11月の平均気温12.23度は勝浦で統計開始以降15番目の低温でした。