勝浦の1952年の月別天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 6.87 18.6 -0.8 121.8  
2月 4.2 14.3 -3.9 129.8  
3月 8.9 18 -0.2 175.1  
4月 13.51 23.1 -0.2 250  
5月 17.16 25.4 9.5 180.1  
6月 20.57 26.8 11.7 235.3  
7月 23.29 29.8 18.6 464.5  
8月 25.68 33.1 20.4 59.3  
9月 23.2 31.4 15.3 133  
10月 18.15 28 10.4 126.9  
11月 13.8 24.9 6.3 235.3  
12月 8.12 20.1 -1 39.8  

勝浦の1952年の気象データの特徴について

2月の平均気温4.20度は勝浦で統計開始以降7番目の低温でした。